Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r. wyniosło 6.778,63 zł, co oznacza wzrost o 15,8 proc. rdr – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,3 proc.
| w PLN | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| WYNAGRODZENIE | 6778,63 | 15,8 | 3,4 |
| konsensus PAP | 12,8 | 0,7 | |
| w tys. | zmiana rdr (w proc.) | zmiana mdm (w proc.) | |
| ZATRUDNIENIE | 6508,3 | 2,3 | 0,2 |
| konsensus PAP | 2,1 | 0,0 |
Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 r. wzrosła o 7,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 7,3 proc., a mdm spadku o 6,6 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5 proc. wyższym w porównaniu z czerwcem br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w czerwcu i lipcu:
| lipiec | lipiec | czerwiec | czerwiec | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 7,6 | -6,5 | 10,4 | -0,3 |
| górnictwo i wydobywanie | 22,0 | -7,0 | 25,2* | 7,6* |
| przetwórstwo przemysłowe | 7,4 | -6,9 | 9,9* | 0,0* |
| wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 7,7 | -1,1 | 12,8* | -7,6* |
| dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 3,2 | -5,2 | 7,2* | 1,7* |
* – dane skorygowane